| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 186 Träskända | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kaakkola-Vanhakylä-Loutti | 2616 | 2831 | 5447 | 2124 | 2340 | 4464 |
| 002 | Keskusta | 3855 | 4507 | 8362 | 3421 | 4084 | 7505 |
| 003 | Lepola-Terioja | 1898 | 2100 | 3998 | 1492 | 1704 | 3196 |
| 004 | Sorto-Pajala | 2226 | 2253 | 4479 | 1766 | 1816 | 3582 |
| 005 | Wärtsilä-Jamppa | 1972 | 1759 | 3731 | 1623 | 1464 | 3087 |
| 006 | Kinnari | 2514 | 2846 | 5360 | 1991 | 2334 | 4325 |
| 007 | Terhola-Satumetsä-Mikonkorpi-Kyrölä-Ristinummi | 2909 | 3017 | 5926 | 2282 | 2419 | 4701 |
| 008 | Nummenkylä-Peltola-Isokytö | 3319 | 3329 | 6648 | 2535 | 2598 | 5133 |
| 009 | Haarajoki-Pietilä-Mylly | 1533 | 1439 | 2972 | 1164 | 1129 | 2293 |
Totalt Träskända |
22842 |
24081 |
46923 |
18398 |
19888 |
38286 |
|