BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2025

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
179   JyväskyläDe som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkkopuisto 3211 3937 7148 3036 3708 6744
002 Harju 4129 4270 8399 3779 3894 7673
003 Puistotori 2008 2359 4367 1888 2236 4124
004 Taulumäki 2358 2812 5170 2001 2421 4422
005 Nisula 2426 2747 5173 2069 2408 4477
006 Hippos 3010 3497 6507 2705 3197 5902
007 Kukkumäki 2162 2147 4309 1886 1868 3754
008 Ristikivi 2738 2691 5429 2300 2304 4604
009 Kuokkala 3394 3325 6719 2972 2901 5873
010 Kuokkalanpelto 3108 3173 6281 2520 2580 5100
011 Halssila 3892 4148 8040 3191 3512 6703
012 Jyskä 3317 3316 6633 2678 2674 5352
013 Vaajakoski 1855 1853 3708 1496 1489 2985
014 Savonmäki 2332 2327 4659 1866 1896 3762
015 Kangaslampi 4023 4015 8038 3435 3404 6839
016 Lohikoski 2230 2344 4574 1837 1939 3776
017 Säynätsalo 1639 1525 3164 1375 1310 2685
018 Keljonkangas 3570 3349 6919 2680 2587 5267
019 Keltinmäki 2114 2100 4214 1812 1798 3610
020 Kypärämäki 1999 1941 3940 1603 1558 3161
021 Kortepohja 3085 3147 6232 2667 2733 5400
022 Itä-Palokka 3877 4229 8106 3099 3455 6554
023 Länsi-Palokka 3713 3707 7420 2677 2810 5487
024 Puuppola 1290 1178 2468 919 835 1754
025 Tikkakoski 2589 2539 5128 1951 1927 3878
026 Vesanka 1098 1053 2151 837 773 1610
027 Tikkala 412 364 776 327 286 613
028 Korpilahti 1941 1854 3795 1614 1571 3185

Totalt Jyväskylä

73520

75947

149467

61220

64074

125294