| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 167 Joensuu | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Noljakanmäki | 2923 | 2993 | 5916 | 2386 | 2399 | 4785 |
| 002 | Noljakka | 1334 | 1405 | 2739 | 1096 | 1200 | 2296 |
| 003 | Linnunlahti | 970 | 1108 | 2078 | 851 | 994 | 1845 |
| 004 | Kanervala | 1825 | 2258 | 4083 | 1597 | 2029 | 3626 |
| 005 | Keskikaupunki länsi | 2060 | 2625 | 4685 | 1952 | 2515 | 4467 |
| 006 | Keskikaupunki itä | 2858 | 3383 | 6241 | 2677 | 3184 | 5861 |
| 007 | Penttilä | 2215 | 2404 | 4619 | 1958 | 2173 | 4131 |
| 008 | Niinivaara | 2412 | 2775 | 5187 | 2176 | 2546 | 4722 |
| 009 | Hukanhauta | 3358 | 3362 | 6720 | 2532 | 2608 | 5140 |
| 010 | Karsikko | 1559 | 1646 | 3205 | 1287 | 1394 | 2681 |
| 011 | Mutala | 1702 | 1770 | 3472 | 1444 | 1543 | 2987 |
| 012 | Rantakylä | 2236 | 2456 | 4692 | 1872 | 2085 | 3957 |
| 013 | Pataluoto | 1640 | 1699 | 3339 | 1444 | 1508 | 2952 |
| 014 | Utra | 2061 | 1965 | 4026 | 1605 | 1538 | 3143 |
| 015 | Iiksenvaara | 1075 | 1057 | 2132 | 807 | 814 | 1621 |
| 016 | Heinävaara | 629 | 552 | 1181 | 507 | 436 | 943 |
| 017 | Kiihtelysvaara | 471 | 426 | 897 | 426 | 382 | 808 |
| 018 | Tuupovaara | 700 | 602 | 1302 | 654 | 557 | 1211 |
| 019 | Hammaslahti | 1503 | 1403 | 2906 | 1232 | 1136 | 2368 |
| 020 | Reijola | 975 | 966 | 1941 | 785 | 821 | 1606 |
| 021 | Niittylahti | 1402 | 1303 | 2705 | 1039 | 944 | 1983 |
| 022 | Uimaharju | 1028 | 902 | 1930 | 942 | 816 | 1758 |
| 023 | Eno | 1460 | 1442 | 2902 | 1241 | 1229 | 2470 |
Totalt Joensuu |
38396 |
40502 |
78898 |
32510 |
34851 |
67361 |
|