| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 139 Ijo | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Läntinen Ii | 1623 | 1629 | 3252 | 1189 | 1204 | 2393 |
| 002 | Itäinen Ii | 1435 | 1311 | 2746 | 1070 | 950 | 2020 |
| 003 | Pohjoinen Iijokivarsi | 1074 | 981 | 2055 | 796 | 690 | 1486 |
| 004 | Olhava | 258 | 189 | 447 | 233 | 167 | 400 |
| 005 | Kuivaniemi | 504 | 461 | 965 | 455 | 417 | 872 |
| 006 | Jokikylä | 93 | 88 | 181 | 79 | 68 | 147 |
| 007 | Oijärvi | 93 | 60 | 153 | 87 | 59 | 146 |
Totalt Ijo |
5080 |
4719 |
9799 |
3909 |
3555 |
7464 |
|