| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 111 Heinola | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Heinola pohjoinen | 2348 | 2263 | 4611 | 2080 | 1953 | 4033 |
| 002 | Heinola läntinen | 2073 | 2266 | 4339 | 1793 | 2026 | 3819 |
| 003 | Heinola itäinen | 1918 | 2257 | 4175 | 1776 | 2123 | 3899 |
| 004 | Heinola eteläinen | 2369 | 2360 | 4729 | 2038 | 1983 | 4021 |
Totalt Heinola |
8708 |
9146 |
17854 |
7687 |
8085 |
15772 |
|