| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 086 Hausjärvi | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Hikiä | 1007 | 912 | 1919 | 817 | 747 | 1564 |
| 002 | Monni | 585 | 544 | 1129 | 457 | 425 | 882 |
| 003 | Oitti | 1358 | 1322 | 2680 | 1145 | 1119 | 2264 |
| 004 | Ryttylä | 1111 | 1075 | 2186 | 926 | 882 | 1808 |
Totalt Hausjärvi |
4061 |
3853 |
7914 |
3345 |
3173 |
6518 |
|