| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 082 Hattula | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Nihattula | 794 | 722 | 1516 | 654 | 603 | 1257 |
| 002 | Hurttala | 1124 | 1132 | 2256 | 906 | 943 | 1849 |
| 003 | Parola | 1399 | 1428 | 2827 | 1131 | 1158 | 2289 |
| 004 | Rahkoila | 1403 | 1381 | 2784 | 1126 | 1130 | 2256 |
Totalt Hattula |
4720 |
4663 |
9383 |
3817 |
3834 |
7651 |
|