| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 061 Forssa | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta länsi | 2730 | 2666 | 5396 | 2314 | 2277 | 4591 |
| 002 | Keskusta itä | 2165 | 2490 | 4655 | 1886 | 2235 | 4121 |
| 003 | Etelä | 2398 | 2664 | 5062 | 2093 | 2384 | 4477 |
| 004 | Pohjoinen | 732 | 631 | 1363 | 629 | 523 | 1152 |
Totalt Forssa |
8025 |
8451 |
16476 |
6922 |
7419 |
14341 |
|