BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2025

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
049   EsboDe som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Morby 2059 2069 4128 1606 1661 3267
002 Jofs-Kirstibrinken 2005 1966 3971 1579 1535 3114
003 Domsby 1995 2014 4009 1547 1599 3146
004 Noux-Nupurböle 2185 2179 4364 1692 1665 3357
005 Bemböle-Gunnars 2513 2403 4916 2013 1938 3951
006 Kurängen-Ymmersta 2149 2169 4318 1628 1651 3279
007 Sockberget-Kirstibacken 2344 2302 4646 1844 1732 3576
008 Suna 1252 1300 2552 908 973 1881
009 Kyrkträsk 1712 1778 3490 1376 1399 2775
010 Köklax-Esbogård 3380 3443 6823 2498 2616 5114
011 Kurtby 3242 3300 6542 2296 2329 4625
012 Bastvik 3267 3452 6719 2588 2797 5385
013 Stadsberget 1986 2051 4037 1593 1614 3207
020 Kalajärvi 2016 1847 3863 1558 1466 3024
022 Nipert 2854 2816 5670 2057 2060 4117
023 Träskända 2349 2398 4747 1797 1892 3689
029 Boställsbacken-Vermo 3244 3233 6477 2691 2742 5433
030 Bredvik 1851 1765 3616 1418 1342 2760
031 Norra Alberga 2678 2531 5209 2083 2004 4087
032 Mäkkylä 2383 2474 4857 1834 1931 3765
033 Fågelberga 3449 3255 6704 2559 2451 5010
034 Vallberget 2037 1968 4005 1721 1687 3408
035 Bergans 3193 3057 6250 2637 2587 5224
036 Kiloparken 1449 1491 2940 1087 1159 2246
037 Lansa-Smedsby 3171 3062 6233 2490 2410 4900
038 Karabacka 2254 2542 4796 1826 2104 3930
039 Trastparken 2263 2246 4509 1647 1689 3336
040 Jupper 2170 2093 4263 1645 1656 3301
041 Källstrand 1938 2036 3974 1491 1600 3091
042 Södra-Alberga 2090 2025 4115 1769 1726 3495
043 Gröndal 2555 2659 5214 2083 2231 4314
044 Säteri 1467 1660 3127 1148 1347 2495
045 Klappträsk 1961 2123 4084 1503 1737 3240
047 Kilo-Konungsböle 1904 1593 3497 1492 1266 2758
050 Hagalunds centrum 2673 2844 5517 2381 2577 4958
051 Björnviken 1346 1441 2787 1147 1247 2394
054 Westend 2267 2388 4655 1735 1917 3652
055 Bågsvängen-Hagalid 2980 3150 6130 2556 2759 5315
057 Björkmankans 1795 1881 3676 1357 1494 2851
058 Norra Hagalund 1984 2003 3987 1537 1585 3122
059 Otnäs 3042 1678 4720 2971 1621 4592
060 Gäddvik 2201 2398 4599 1744 2012 3756
063 Ängskulla-Tomtekulla 4263 4377 8640 3607 3770 7377
064 Gamla Mankans 2287 2333 4620 1669 1780 3449
065 Dåvitsby 1911 1884 3795 1353 1396 2749
068 Distby 2241 2240 4481 1837 1878 3715
070 Storåkern-Hemtans 3592 3840 7432 2773 2994 5767
071 Kvisberget-Olarsbacken 2127 2352 4479 1765 1991 3756
072 Olarsparken-Solberga 2359 2424 4783 1873 1919 3792
073 Frisans 2385 2529 4914 1924 2051 3975
074 Biskopsbro 2756 2971 5727 2352 2555 4907
075 Mattviken 2046 2096 4142 1592 1701 3293
076 Notudden-Fiskarbacken 2606 2742 5348 1995 2191 4186
077 Kvisängen 2529 2731 5260 2038 2248 4286
078 Mattskogen 1573 1688 3261 1297 1423 2720
079 Tillisbacken 1393 1413 2806 1003 1015 2018
080 Nöykis 1919 1886 3805 1407 1401 2808
081 Malmbacka-Estdalen 2839 2891 5730 2162 2245 4407
082 Ivisnäs-Hannus 2889 3210 6099 2358 2664 5022
083 Övre Stensvik-Sjötorget 1921 2191 4112 1636 1931 3567
084 Esbovikens centrum 2461 2720 5181 2049 2349 4398
085 Övre Sökö-Hannusträsk 1129 1197 2326 902 973 1875
087 Nedre Sökö 1181 1298 2479 955 1090 2045
088 Sököstranden 1341 1346 2687 1108 1116 2224
089 Kaitbacken-Sommaröarna 1819 1863 3682 1455 1526 2981
090 Larsvik 1641 1689 3330 1226 1333 2559
091 Ladusved 1714 1755 3469 1247 1343 2590
093 Skepparbacken 1116 1262 2378 913 1010 1923
094 Nedre Stensvik 1230 1323 2553 1014 1122 2136
095 Nöykisbäcken-Mårtensbro 1830 1837 3667 1366 1370 2736
099 Öppet område 3976 2505 6481 3470 2074 5544

Totalt Esbo

160727

161676

322403

127478

130267

257745