| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 905 Vaasa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta Pohjoinen | 1887 | 2151 | 4038 | 1750 | 2014 | 3764 |
| 002 | Keskusta Etelä | 2197 | 2384 | 4581 | 1989 | 2185 | 4174 |
| 003 | Keskusta | 1809 | 1978 | 3787 | 1639 | 1818 | 3457 |
| 004 | Vöyrinkaupunki | 2526 | 2292 | 4818 | 2346 | 2097 | 4443 |
| 005 | Hietalahti | 2068 | 2077 | 4145 | 1802 | 1824 | 3626 |
| 006 | Palosaari | 1552 | 1314 | 2866 | 1459 | 1236 | 2695 |
| 007 | Vikinga | 1927 | 1597 | 3524 | 1724 | 1406 | 3130 |
| 008 | Isolahti | 1486 | 1433 | 2919 | 1174 | 1150 | 2324 |
| 009 | Uusi Gerbyn alue | 1646 | 1660 | 3306 | 1207 | 1250 | 2457 |
| 010 | Gerby-Västervik | 2418 | 2222 | 4640 | 1889 | 1771 | 3660 |
| 011 | Kotiranta | 2514 | 2387 | 4901 | 1858 | 1825 | 3683 |
| 012 | Asevelikylä-Teeriniemi | 2193 | 2063 | 4256 | 1681 | 1603 | 3284 |
| 013 | Huutoniemi-Melaniemi | 2229 | 2139 | 4368 | 1843 | 1752 | 3595 |
| 014 | Ristinummi-Kappelimäki | 1956 | 1772 | 3728 | 1659 | 1461 | 3120 |
| 015 | Haapaniemi-Vanha Vaasa | 1938 | 1891 | 3829 | 1588 | 1534 | 3122 |
| 016 | Suvilahti | 2056 | 2057 | 4113 | 1696 | 1690 | 3386 |
| 017 | Sundom | 1339 | 1299 | 2638 | 1012 | 966 | 1978 |
| 018 | Tervajoki | 540 | 488 | 1028 | 454 | 408 | 862 |
| 019 | Kirkonkylä | 896 | 833 | 1729 | 743 | 698 | 1441 |
| 020 | Merikaarto | 690 | 606 | 1296 | 537 | 479 | 1016 |
Yhteensä Vaasa |
35867 |
34643 |
70510 |
30050 |
29167 |
59217 |
|