| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 765 Sotkamo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Akkoniemi | 1534 | 1633 | 3167 | 1302 | 1423 | 2725 |
| 002 | Kirkonkylä | 1251 | 1300 | 2551 | 1062 | 1089 | 2151 |
| 003 | Vuokatti | 1790 | 1633 | 3423 | 1440 | 1309 | 2749 |
| 004 | Naapurinvaara | 546 | 499 | 1045 | 448 | 391 | 839 |
Yhteensä Sotkamo |
5121 |
5065 |
10186 |
4252 |
4212 |
8464 |
|