| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 638 Porvoo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Pappilanmäki | 2029 | 2153 | 4182 | 1626 | 1772 | 3398 |
| 002 | Myllymäki | 3961 | 4221 | 8182 | 3317 | 3558 | 6875 |
| 003 | Keskusta | 1504 | 1887 | 3391 | 1280 | 1662 | 2942 |
| 004 | Kevätkumpu | 3155 | 3263 | 6418 | 2476 | 2628 | 5104 |
| 005 | Näsi | 2819 | 3128 | 5947 | 2361 | 2728 | 5089 |
| 006 | Gammelbacka | 3283 | 3350 | 6633 | 2658 | 2729 | 5387 |
| 007 | Hamari | 3714 | 3664 | 7378 | 2848 | 2838 | 5686 |
| 008 | Kråkö-Vessöö | 587 | 581 | 1168 | 471 | 458 | 929 |
| 009 | Epoo | 703 | 669 | 1372 | 593 | 547 | 1140 |
| 010 | Sannainen | 1174 | 1060 | 2234 | 946 | 861 | 1807 |
| 011 | Pohjois-Porvoo | 1016 | 927 | 1943 | 854 | 756 | 1610 |
| 012 | Kulloo | 1557 | 1456 | 3013 | 1232 | 1136 | 2368 |
Yhteensä Porvoo |
25502 |
26359 |
51861 |
20662 |
21673 |
42335 |
|