| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 609 Pori | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskikaupunki ja Itätulli | 2642 | 3281 | 5923 | 2436 | 3062 | 5498 |
| 002 | Teljä ja Malminpää | 2603 | 2916 | 5519 | 2398 | 2694 | 5092 |
| 003 | Riihiketo ja Tiilimäki | 2730 | 3061 | 5791 | 2489 | 2826 | 5315 |
| 004 | Isosanta ja Pormestarinluoto | 2830 | 2965 | 5795 | 2413 | 2534 | 4947 |
| 005 | Toejoki ja Isojoenranta | 2269 | 2358 | 4627 | 1764 | 1876 | 3640 |
| 006 | Ruosniemi | 1818 | 1790 | 3608 | 1396 | 1397 | 2793 |
| 007 | Uusikoivisto ja Koivula | 1769 | 1957 | 3726 | 1535 | 1717 | 3252 |
| 008 | Kalaholma | 1272 | 1224 | 2496 | 1000 | 989 | 1989 |
| 009 | Sampola ja Impola | 2890 | 3102 | 5992 | 2480 | 2656 | 5136 |
| 010 | Kartano ja Harmaalinna | 774 | 755 | 1529 | 630 | 605 | 1235 |
| 011 | Väinölä | 1783 | 1852 | 3635 | 1499 | 1554 | 3053 |
| 012 | Käppärä ja Musa | 2685 | 2817 | 5502 | 2319 | 2486 | 4805 |
| 013 | Liinaharja ja Tuorsniemi | 2247 | 2255 | 4502 | 1689 | 1735 | 3424 |
| 014 | Vähärauma | 3374 | 3455 | 6829 | 2723 | 2819 | 5542 |
| 015 | Lattomeri ja Niittymaa | 705 | 693 | 1398 | 560 | 529 | 1089 |
| 016 | Kyläsaari | 1099 | 1015 | 2114 | 906 | 832 | 1738 |
| 017 | Pihlava | 2017 | 1872 | 3889 | 1702 | 1576 | 3278 |
| 018 | Mäntyluoto ja Kaanaa | 602 | 510 | 1112 | 545 | 462 | 1007 |
| 019 | Reposaari | 435 | 421 | 856 | 389 | 369 | 758 |
| 020 | Ahlainen | 431 | 423 | 854 | 380 | 360 | 740 |
| 021 | Noormarkku | 2235 | 2319 | 4554 | 1801 | 1888 | 3689 |
| 022 | Söörmarkku | 685 | 647 | 1332 | 551 | 520 | 1071 |
| 023 | Lavia | 901 | 870 | 1771 | 775 | 746 | 1521 |
Yhteensä Pori |
40796 |
42558 |
83354 |
34380 |
36232 |
70612 |
|