| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 604 Pirkkala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 944 | 834 | 1778 | 711 | 634 | 1345 |
| 002 | Kyösti | 2009 | 1996 | 4005 | 1554 | 1569 | 3123 |
| 003 | Naistenmatka | 1935 | 2072 | 4007 | 1587 | 1736 | 3323 |
| 004 | Kurikka | 1826 | 1793 | 3619 | 1354 | 1372 | 2726 |
| 005 | Loukonlahti | 1051 | 1100 | 2151 | 865 | 943 | 1808 |
| 006 | Killo | 2093 | 2098 | 4191 | 1610 | 1708 | 3318 |
| 007 | Toivio | 678 | 631 | 1309 | 487 | 478 | 965 |
Yhteensä Pirkkala |
10536 |
10524 |
21060 |
8168 |
8440 |
16608 |
|