| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 599 Pedersören kunta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lepplaks | 401 | 377 | 778 | 246 | 233 | 479 |
| 002 | Kolppi | 980 | 883 | 1863 | 708 | 657 | 1365 |
| 003 | Pännäinen | 845 | 786 | 1631 | 639 | 593 | 1232 |
| 004 | Kirkonkylä | 1268 | 1183 | 2451 | 938 | 892 | 1830 |
| 005 | Ala-Ähtävä | 965 | 881 | 1846 | 648 | 584 | 1232 |
| 006 | Yli-Ähtävä | 689 | 655 | 1344 | 562 | 538 | 1100 |
| 007 | Ala-Purmo | 354 | 315 | 669 | 282 | 252 | 534 |
| 008 | Lillby | 360 | 307 | 667 | 290 | 258 | 548 |
Yhteensä Pedersören kunta |
5862 |
5387 |
11249 |
4313 |
4007 |
8320 |
|