| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 529 Naantali | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta-Luonnonmaa | 2958 | 3370 | 6328 | 2534 | 2959 | 5493 |
| 002 | Ruona-Viluluoto | 932 | 1041 | 1973 | 779 | 895 | 1674 |
| 003 | Karvetti-Tammisto | 993 | 1019 | 2012 | 814 | 852 | 1666 |
| 004 | Pohjoinen | 2726 | 2825 | 5551 | 2094 | 2252 | 4346 |
| 005 | Merimasku | 880 | 845 | 1725 | 715 | 678 | 1393 |
| 006 | Rymättylä | 1086 | 992 | 2078 | 937 | 862 | 1799 |
| 007 | Velkua | 248 | 242 | 490 | 212 | 203 | 415 |
Yhteensä Naantali |
9823 |
10334 |
20157 |
8085 |
8701 |
16786 |
|