| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 445 Parainen | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Parainen | 6063 | 6048 | 12111 | 4937 | 5085 | 10022 |
| 002 | Nauvo | 658 | 672 | 1330 | 589 | 568 | 1157 |
| 003 | Korppoo | 381 | 375 | 756 | 327 | 332 | 659 |
| 004 | Houtskari | 252 | 237 | 489 | 227 | 208 | 435 |
| 005 | Iniö | 95 | 83 | 178 | 86 | 77 | 163 |
Yhteensä Parainen |
7449 |
7415 |
14864 |
6166 |
6270 |
12436 |
|