| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 444 Lohja | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkniemi-Kirkonkylä | 2023 | 1976 | 3999 | 1722 | 1668 | 3390 |
| 002 | Maksjoki | 2407 | 2501 | 4908 | 1955 | 2025 | 3980 |
| 003 | Ojamo-Rantakantti | 2669 | 2862 | 5531 | 2248 | 2501 | 4749 |
| 004 | Metsola-Keskilohja | 2894 | 2893 | 5787 | 2263 | 2289 | 4552 |
| 005 | Ventelä | 2786 | 2750 | 5536 | 2244 | 2214 | 4458 |
| 006 | Moisio | 2838 | 3442 | 6280 | 2498 | 3126 | 5624 |
| 007 | Karjalohja | 667 | 671 | 1338 | 543 | 562 | 1105 |
| 008 | Paloniemi-Routio | 1489 | 1388 | 2877 | 1271 | 1183 | 2454 |
| 009 | Muijala | 1283 | 1163 | 2446 | 1029 | 910 | 1939 |
| 010 | Sammatti | 792 | 772 | 1564 | 614 | 615 | 1229 |
| 011 | Nummi | 1454 | 1409 | 2863 | 1209 | 1178 | 2387 |
| 012 | Pusula | 1297 | 1304 | 2601 | 1115 | 1127 | 2242 |
Yhteensä Lohja |
22599 |
23131 |
45730 |
18711 |
19398 |
38109 |
|