| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 440 Luoto | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Risö | 956 | 910 | 1866 | 668 | 632 | 1300 |
| 002 | Holm | 931 | 926 | 1857 | 643 | 655 | 1298 |
| 003 | Eugmo | 553 | 499 | 1052 | 317 | 295 | 612 |
| 004 | Bosund | 579 | 542 | 1121 | 376 | 353 | 729 |
Yhteensä Luoto |
3019 |
2877 |
5896 |
2004 |
1935 |
3939 |
|