| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 433 Loppi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lopenkylä | 1597 | 1586 | 3183 | 1353 | 1372 | 2725 |
| 002 | Läyliäinen | 1104 | 914 | 2018 | 875 | 767 | 1642 |
| 003 | Topeno | 314 | 278 | 592 | 268 | 241 | 509 |
| 004 | Launonen | 949 | 921 | 1870 | 766 | 709 | 1475 |
Yhteensä Loppi |
3964 |
3699 |
7663 |
3262 |
3089 |
6351 |
|