| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 422 Lieksa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Koli | 137 | 125 | 262 | 122 | 108 | 230 |
| 002 | Lieksa | 3079 | 3077 | 6156 | 2724 | 2746 | 5470 |
| 003 | Pankakoski | 474 | 360 | 834 | 444 | 332 | 776 |
| 004 | Rantala | 1458 | 1325 | 2783 | 1294 | 1178 | 2472 |
Yhteensä Lieksa |
5148 |
4887 |
10035 |
4584 |
4364 |
8948 |
|