| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 420 Leppävirta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Leppävirta I | 2514 | 2621 | 5135 | 2113 | 2240 | 4353 |
| 002 | Leppävirta II | 715 | 654 | 1369 | 587 | 540 | 1127 |
| 003 | Leppävirta III | 445 | 433 | 878 | 401 | 381 | 782 |
| 004 | Leppävirta IV | 847 | 748 | 1595 | 739 | 639 | 1378 |
Yhteensä Leppävirta |
4521 |
4456 |
8977 |
3840 |
3800 |
7640 |
|