| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 410 Laukaa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 3452 | 3630 | 7082 | 2583 | 2839 | 5422 |
| 002 | Vihtavuori | 1316 | 1312 | 2628 | 970 | 959 | 1929 |
| 003 | Leppävesi | 1742 | 1639 | 3381 | 1244 | 1173 | 2417 |
| 004 | Lievestuore | 1568 | 1474 | 3042 | 1251 | 1212 | 2463 |
| 005 | Vehniä | 462 | 443 | 905 | 353 | 333 | 686 |
| 006 | Pohjois-Laukaa | 969 | 858 | 1827 | 745 | 653 | 1398 |
Yhteensä Laukaa |
9509 |
9356 |
18865 |
7146 |
7169 |
14315 |
|