| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 408 Lapua | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Itäinen | 1375 | 1231 | 2606 | 1157 | 1009 | 2166 |
| 002 | Keskusta | 1600 | 1737 | 3337 | 1330 | 1473 | 2803 |
| 003 | Liuhtari | 1852 | 1944 | 3796 | 1426 | 1520 | 2946 |
| 004 | Läntinen | 2098 | 2191 | 4289 | 1703 | 1737 | 3440 |
Yhteensä Lapua |
6925 |
7103 |
14028 |
5616 |
5739 |
11355 |
|