| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 407 Lapinjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lapinjärven eteläinen | 270 | 256 | 526 | 243 | 212 | 455 |
| 002 | Lapinjärven keskinen | 533 | 568 | 1101 | 446 | 485 | 931 |
| 003 | Lapinjärven läntinen | 227 | 218 | 445 | 196 | 184 | 380 |
| 004 | Lapinjärven pohjoinen | 196 | 171 | 367 | 171 | 142 | 313 |
Yhteensä Lapinjärvi |
1226 |
1213 |
2439 |
1056 |
1023 |
2079 |
|