| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 405 Lappeenranta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kimpinen | 4215 | 5088 | 9303 | 3790 | 4652 | 8442 |
| 002 | Leiri | 3568 | 3980 | 7548 | 3208 | 3641 | 6849 |
| 003 | Sammonlahti | 7254 | 6199 | 13453 | 6378 | 5392 | 11770 |
| 004 | Ruoholampi | 1277 | 1198 | 2475 | 881 | 845 | 1726 |
| 005 | Voisalmi | 3417 | 3657 | 7074 | 3008 | 3220 | 6228 |
| 006 | Kaukas | 2452 | 2484 | 4936 | 2014 | 2048 | 4062 |
| 007 | Lauritsala | 1014 | 1042 | 2056 | 860 | 907 | 1767 |
| 008 | Hakali | 2084 | 1946 | 4030 | 1764 | 1610 | 3374 |
| 009 | Pontus | 1809 | 1820 | 3629 | 1436 | 1437 | 2873 |
| 010 | Myllymäki | 1890 | 1852 | 3742 | 1434 | 1407 | 2841 |
| 011 | Mäntylä | 1362 | 1241 | 2603 | 1087 | 1022 | 2109 |
| 012 | Korkea-aho | 371 | 328 | 699 | 310 | 270 | 580 |
| 013 | Ylämaa | 556 | 535 | 1091 | 488 | 476 | 964 |
| 014 | Kasukkala | 402 | 361 | 763 | 339 | 277 | 616 |
| 015 | Nuijamaa | 331 | 305 | 636 | 294 | 261 | 555 |
| 016 | Ravattila | 341 | 297 | 638 | 294 | 235 | 529 |
| 017 | Joutseno | 1711 | 1744 | 3455 | 1446 | 1480 | 2926 |
| 018 | Pulp | 860 | 761 | 1621 | 703 | 609 | 1312 |
| 019 | Honkalahti | 911 | 874 | 1785 | 745 | 720 | 1465 |
| 020 | Korvenkylä | 1000 | 904 | 1904 | 851 | 772 | 1623 |
Yhteensä Lappeenranta |
36825 |
36616 |
73441 |
31330 |
31281 |
62611 |
|