| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 399 Laihia | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Ylipää | 746 | 694 | 1440 | 607 | 551 | 1158 |
| 002 | Perälä | 917 | 980 | 1897 | 696 | 737 | 1433 |
| 003 | Ratikylä | 1117 | 1071 | 2188 | 848 | 856 | 1704 |
| 004 | Kirkonkylä | 1074 | 1055 | 2129 | 879 | 890 | 1769 |
Yhteensä Laihia |
3854 |
3800 |
7654 |
3030 |
3034 |
6064 |
|