| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 398 Lahti | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keski-Lahti | 2857 | 2975 | 5832 | 2523 | 2677 | 5200 |
| 002 | Keskusta | 3080 | 3679 | 6759 | 2861 | 3493 | 6354 |
| 003 | Kartano | 1729 | 2335 | 4064 | 1513 | 2127 | 3640 |
| 004 | Paavola | 1846 | 2372 | 4218 | 1641 | 2165 | 3806 |
| 005 | Kiveriö | 2518 | 2618 | 5136 | 2199 | 2307 | 4506 |
| 006 | Niemi | 3026 | 3333 | 6359 | 2767 | 3071 | 5838 |
| 007 | Mukkula-Kilpiäinen | 3623 | 3882 | 7505 | 3047 | 3360 | 6407 |
| 008 | Kivimaa | 2801 | 3031 | 5832 | 2268 | 2470 | 4738 |
| 009 | Möysä | 2726 | 2997 | 5723 | 2317 | 2582 | 4899 |
| 010 | Karisto | 1616 | 1595 | 3211 | 1023 | 1097 | 2120 |
| 011 | Ahtiala | 2656 | 2642 | 5298 | 2131 | 2142 | 4273 |
| 012 | Kunnas-Pyhäntaka | 2206 | 2054 | 4260 | 1691 | 1634 | 3325 |
| 013 | Asemantausta | 1901 | 2148 | 4049 | 1610 | 1852 | 3462 |
| 014 | Liipola-Kerinkallio | 3349 | 3668 | 7017 | 2848 | 3141 | 5989 |
| 015 | Hennala | 2509 | 3004 | 5513 | 2144 | 2680 | 4824 |
| 016 | Laune-Nikkilä | 3483 | 3386 | 6869 | 2755 | 2721 | 5476 |
| 017 | Renkomäki | 2043 | 1898 | 3941 | 1496 | 1383 | 2879 |
| 018 | Kärpänen | 2592 | 2491 | 5083 | 2217 | 2164 | 4381 |
| 019 | Pirttiharju-Metsäkangas | 2897 | 3066 | 5963 | 2354 | 2561 | 4915 |
| 020 | Jalkaranta | 2583 | 2877 | 5460 | 2120 | 2445 | 4565 |
| 021 | Ersta-Villähde | 2312 | 2185 | 4497 | 1755 | 1686 | 3441 |
| 022 | Kirkonkylä-Nastonharju | 2408 | 2332 | 4740 | 2021 | 1965 | 3986 |
| 023 | Uusikylä-Rakokivi | 2123 | 2045 | 4168 | 1762 | 1727 | 3489 |
Yhteensä Lahti |
58884 |
62613 |
121497 |
49063 |
53450 |
102513 |
|