| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 305 Kuusamo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaupungin taajama | 2391 | 2581 | 4972 | 2102 | 2280 | 4382 |
| 002 | Kaupungin taajama | 2080 | 1939 | 4019 | 1691 | 1551 | 3242 |
| 003 | Kaupungin taajama | 2141 | 2095 | 4236 | 1752 | 1706 | 3458 |
| 004 | Käylä-Rukajärvi | 897 | 772 | 1669 | 747 | 648 | 1395 |
Yhteensä Kuusamo |
7509 |
7387 |
14896 |
6292 |
6185 |
12477 |
|