VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2025

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
297   KuopioÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Keskusta 3437 3864 7301 3068 3500 6568
002 Hatsala-Maljapuro 1846 2569 4415 1715 2414 4129
003 Niirala 1946 2234 4180 1672 1977 3649
004 Haapaniemi 1905 2194 4099 1689 1984 3673
005 Väinölänniemi-Rönö 2397 3031 5428 2206 2835 5041
006 Taivaanpankko 1850 2014 3864 1624 1786 3410
007 Puijonlaakso-Savilahti 1695 2241 3936 1490 2037 3527
008 Päiväranta-Sorsasalo 1375 1438 2813 1090 1148 2238
009 Peipposenrinne 1632 1637 3269 1422 1420 2842
010 Länsi-Puijo-Julkula 2300 2476 4776 1845 2028 3873
011 Itkonniemi-Männistö-Linnanpelto 3344 3846 7190 2967 3474 6441
012 Saarijärvi-Kelloniemi 2497 2630 5127 2168 2325 4493
013 Kettulanlahti 680 695 1375 542 546 1088
014 Neulamäki 2731 2611 5342 2382 2268 4650
015 Särkiniemi 1304 1334 2638 1126 1150 2276
016 Jynkänlahti 1750 1828 3578 1344 1460 2804
017 Jynkänniemi-Levänen 1641 1676 3317 1365 1416 2781
018 Pitkälahti 1345 1308 2653 1118 1090 2208
019 Pyörö 2603 2688 5291 2172 2264 4436
020 Pirtti 2545 2601 5146 1778 1876 3654
021 Lehtoniemi 3072 3139 6211 2480 2672 5152
022 Rautaniemen tyvi 1760 1787 3547 1249 1324 2573
023 Rautaniemen kärki 1478 1461 2939 989 991 1980
024 Hiltulanlahti 1571 1524 3095 1032 1011 2043
025 Kurkiharju-Vehkalampi 623 564 1187 523 459 982
026 Riistavesi 757 687 1444 633 573 1206
027 Vehmersalmi 891 793 1684 786 703 1489
028 Vehmasmäki 656 585 1241 499 451 950
029 Kurkimäki 564 538 1102 389 372 761
030 Länsiranta 926 876 1802 701 648 1349
031 Karttula-keskusta 769 718 1487 652 618 1270
032 Karttula-Syväniemi 803 794 1597 633 592 1225
033 Maaninka I 1318 1329 2647 1083 1073 2156
034 Maaninka II 397 327 724 343 270 613
035 Nilsiä 2750 2694 5444 2396 2330 4726
036 Juankoski I 1240 1198 2438 1092 1077 2169
037 Juankoski II 471 413 884 399 347 746
038 Juankoski III 331 293 624 292 252 544

Yhteensä Kuopio

61200

64635

125835

50954

54761

105715