| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 286 Kouvola | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta | 2634 | 2853 | 5487 | 2363 | 2586 | 4949 |
| 002 | Urheilupuisto | 1990 | 2580 | 4570 | 1814 | 2372 | 4186 |
| 003 | Eskolanmäki | 2579 | 2736 | 5315 | 2157 | 2333 | 4490 |
| 004 | Vahtero | 2780 | 2876 | 5656 | 2259 | 2375 | 4634 |
| 005 | Tornionmäki | 2130 | 2134 | 4264 | 1838 | 1830 | 3668 |
| 006 | Lehtomäki | 2418 | 2493 | 4911 | 2050 | 2155 | 4205 |
| 007 | Kymintehdas | 2454 | 2377 | 4831 | 2058 | 2021 | 4079 |
| 008 | Kuusankoski | 1700 | 2239 | 3939 | 1531 | 2059 | 3590 |
| 009 | Maunuksela-Keltti | 1619 | 1655 | 3274 | 1393 | 1414 | 2807 |
| 010 | Voikkaa-Pilkanmaa | 2784 | 2574 | 5358 | 2365 | 2172 | 4537 |
| 011 | Anjala-Inkeroinen | 2536 | 2516 | 5052 | 2209 | 2207 | 4416 |
| 012 | Myllykoski | 1454 | 1408 | 2862 | 1239 | 1188 | 2427 |
| 013 | Ummeljoki-Viiala | 1592 | 1601 | 3193 | 1370 | 1404 | 2774 |
| 014 | Sippola | 771 | 684 | 1455 | 670 | 593 | 1263 |
| 015 | Pohjois-Valkeala | 829 | 693 | 1522 | 750 | 615 | 1365 |
| 016 | Saarento-Jokela | 1299 | 1289 | 2588 | 1068 | 1038 | 2106 |
| 017 | Utti | 993 | 873 | 1866 | 853 | 755 | 1608 |
| 018 | Valkeala | 1950 | 1947 | 3897 | 1554 | 1637 | 3191 |
| 019 | Elimäki | 1273 | 1189 | 2462 | 1114 | 1020 | 2134 |
| 020 | Koria | 2282 | 2258 | 4540 | 1878 | 1851 | 3729 |
| 021 | Jaala | 741 | 676 | 1417 | 664 | 588 | 1252 |
Yhteensä Kouvola |
38808 |
39651 |
78459 |
33197 |
34213 |
67410 |
|