| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 285 Kotka | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaupungintalo | 1529 | 1394 | 2923 | 1363 | 1257 | 2620 |
| 002 | Toivo Pekkasen koulu | 1271 | 1483 | 2754 | 1196 | 1418 | 2614 |
| 003 | Kirjastotalo | 1444 | 1627 | 3071 | 1304 | 1472 | 2776 |
| 004 | Katariina | 1338 | 1554 | 2892 | 1212 | 1444 | 2656 |
| 005 | Tiutinen | 154 | 141 | 295 | 137 | 124 | 261 |
| 006 | Hovinsaari | 1031 | 1057 | 2088 | 934 | 954 | 1888 |
| 007 | Metsola ja Korela | 1355 | 1138 | 2493 | 1126 | 959 | 2085 |
| 008 | Lankila | 823 | 859 | 1682 | 686 | 714 | 1400 |
| 009 | Ruonala | 707 | 761 | 1468 | 596 | 618 | 1214 |
| 010 | Etukylä | 1085 | 1135 | 2220 | 852 | 882 | 1734 |
| 011 | Takakylä ja Hirssaari | 1058 | 1030 | 2088 | 846 | 833 | 1679 |
| 012 | Karhuvuori | 1468 | 1395 | 2863 | 1254 | 1187 | 2441 |
| 013 | Aittakorpi | 980 | 1026 | 2006 | 810 | 855 | 1665 |
| 014 | Karhula | 1177 | 1454 | 2631 | 1015 | 1278 | 2293 |
| 015 | Eskola ja Helilä | 1511 | 1712 | 3223 | 1369 | 1581 | 2950 |
| 016 | Sunila ja Suulisniemi | 1354 | 1266 | 2620 | 1148 | 1081 | 2229 |
| 017 | Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala | 1702 | 1668 | 3370 | 1405 | 1418 | 2823 |
| 018 | Koivula | 620 | 597 | 1217 | 513 | 504 | 1017 |
| 019 | Korkeakoski ja Laajakoski | 751 | 719 | 1470 | 641 | 583 | 1224 |
| 020 | Ristinkallio | 888 | 843 | 1731 | 748 | 717 | 1465 |
| 021 | Otsola | 1189 | 1142 | 2331 | 953 | 935 | 1888 |
| 022 | Tavastila | 582 | 519 | 1101 | 472 | 429 | 901 |
| 023 | Länsi-Kymi | 863 | 836 | 1699 | 697 | 694 | 1391 |
| 024 | Huruksela | 111 | 98 | 209 | 100 | 87 | 187 |
Yhteensä Kotka |
24991 |
25454 |
50445 |
21377 |
22024 |
43401 |
|