| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 280 Korsnäs | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Molpe | 267 | 248 | 515 | 222 | 206 | 428 |
| 002 | Korsnäs kyrkoby | 436 | 429 | 865 | 372 | 363 | 735 |
| 003 | Harrström | 154 | 130 | 284 | 129 | 109 | 238 |
| 004 | Taklax | 174 | 152 | 326 | 142 | 129 | 271 |
Yhteensä Korsnäs |
1031 |
959 |
1990 |
865 |
807 |
1672 |
|