| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 272 Kokkola | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Koivuhaka | 2444 | 2250 | 4694 | 1973 | 1844 | 3817 |
| 002 | Kiviniitty | 2170 | 2344 | 4514 | 1831 | 2014 | 3845 |
| 003 | Hollihaka | 1029 | 1120 | 2149 | 841 | 913 | 1754 |
| 004 | Kaupungintalo | 3519 | 3724 | 7243 | 3061 | 3253 | 6314 |
| 005 | Hakalahti | 1246 | 1338 | 2584 | 1067 | 1178 | 2245 |
| 006 | Ventus | 1661 | 1587 | 3248 | 1227 | 1185 | 2412 |
| 007 | Rytimäki | 1829 | 1870 | 3699 | 1334 | 1403 | 2737 |
| 008 | Jokilaakso | 1211 | 1204 | 2415 | 926 | 889 | 1815 |
| 009 | Halkokari | 1904 | 1994 | 3898 | 1451 | 1550 | 3001 |
| 010 | Isokylä | 2796 | 2782 | 5578 | 1981 | 2039 | 4020 |
| 011 | Öja | 398 | 342 | 740 | 328 | 289 | 617 |
| 012 | Kälviä | 1873 | 1843 | 3716 | 1445 | 1453 | 2898 |
| 013 | Lohtaja | 743 | 711 | 1454 | 590 | 571 | 1161 |
| 014 | Marinkainen | 906 | 828 | 1734 | 699 | 651 | 1350 |
| 015 | Ullava | 396 | 386 | 782 | 321 | 293 | 614 |
Yhteensä Kokkola |
24125 |
24323 |
48448 |
19075 |
19525 |
38600 |
|