| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 257 Kirkkonummi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lapinkylä | 1393 | 1284 | 2677 | 1147 | 1067 | 2214 |
| 002 | Veikkola | 2890 | 2939 | 5829 | 2244 | 2267 | 4511 |
| 003 | Masala | 3076 | 3014 | 6090 | 2440 | 2396 | 4836 |
| 004 | Gesterby | 2377 | 2362 | 4739 | 1922 | 1916 | 3838 |
| 005 | Kirkonkylä | 2874 | 3122 | 5996 | 2414 | 2670 | 5084 |
| 006 | Tolsa | 2439 | 2453 | 4892 | 1982 | 2000 | 3982 |
| 007 | Kantvik | 2951 | 2812 | 5763 | 2317 | 2168 | 4485 |
| 008 | Sundsberg | 2800 | 2926 | 5726 | 2145 | 2259 | 4404 |
Yhteensä Kirkkonummi |
20800 |
20912 |
41712 |
16611 |
16743 |
33354 |
|