| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 244 Kempele | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Ylikylä | 2203 | 2158 | 4361 | 1613 | 1559 | 3172 |
| 002 | Kuntakeskus | 2045 | 2188 | 4233 | 1662 | 1838 | 3500 |
| 003 | Kirkonkylä | 2695 | 2839 | 5534 | 2054 | 2130 | 4184 |
| 004 | Kokkokangas | 2781 | 2757 | 5538 | 1868 | 1889 | 3757 |
Yhteensä Kempele |
9724 |
9942 |
19666 |
7197 |
7416 |
14613 |
|