| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 211 Kangasala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kangasala pohjoinen | 2015 | 1959 | 3974 | 1511 | 1444 | 2955 |
| 002 | Kangasala keskinen | 1631 | 1600 | 3231 | 1323 | 1294 | 2617 |
| 003 | Kirkonkylä I | 2005 | 2315 | 4320 | 1676 | 2030 | 3706 |
| 004 | Kirkonkylä II | 1870 | 1839 | 3709 | 1493 | 1479 | 2972 |
| 005 | Liuksiala | 976 | 955 | 1931 | 747 | 746 | 1493 |
| 006 | Suorama I | 1988 | 2040 | 4028 | 1542 | 1574 | 3116 |
| 007 | Suorama II | 1753 | 1768 | 3521 | 1371 | 1438 | 2809 |
| 008 | Vatiala I | 2152 | 2286 | 4438 | 1694 | 1808 | 3502 |
| 009 | Vatiala II | 960 | 974 | 1934 | 763 | 776 | 1539 |
| 010 | Kangasala itäinen | 1521 | 1464 | 2985 | 1267 | 1214 | 2481 |
Yhteensä Kangasala |
16871 |
17200 |
34071 |
13387 |
13803 |
27190 |
|