| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 202 Kaarina | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Littoinen | 3755 | 3690 | 7445 | 2865 | 2921 | 5786 |
| 002 | Keskusta | 4637 | 5327 | 9964 | 3701 | 4484 | 8185 |
| 003 | Piispanristi | 2609 | 2784 | 5393 | 2075 | 2220 | 4295 |
| 004 | Voivala | 2181 | 2160 | 4341 | 1628 | 1676 | 3304 |
| 005 | Kuusisto | 1160 | 1121 | 2281 | 896 | 878 | 1774 |
| 006 | Piikkiö | 3602 | 3558 | 7160 | 2838 | 2837 | 5675 |
Yhteensä Kaarina |
17944 |
18640 |
36584 |
14003 |
15016 |
29019 |
|