| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 109 Hämeenlinna | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta | 7448 | 8678 | 16126 | 6632 | 7869 | 14501 |
| 002 | Pohjoinen kantakaupunki | 5072 | 5212 | 10284 | 4291 | 4446 | 8737 |
| 003 | Läntinen kantakaupunki | 5448 | 5955 | 11403 | 4279 | 4797 | 9076 |
| 004 | Eteläinen kantakaupunki | 2375 | 2376 | 4751 | 1860 | 1900 | 3760 |
| 005 | Itäinen kantakaupunki | 5416 | 5608 | 11024 | 4370 | 4689 | 9059 |
| 006 | Tuulos | 1161 | 1122 | 2283 | 961 | 935 | 1896 |
| 007 | Lammi | 2350 | 2308 | 4658 | 1968 | 1969 | 3937 |
| 008 | Hauho | 1275 | 1280 | 2555 | 1117 | 1120 | 2237 |
| 009 | Kalvola | 1661 | 1676 | 3337 | 1367 | 1349 | 2716 |
| 010 | Renko | 1110 | 1091 | 2201 | 952 | 903 | 1855 |
Yhteensä Hämeenlinna |
33316 |
35306 |
68622 |
27797 |
29977 |
57774 |
|