VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2025

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
092   VantaaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
101 Hämevaara 1233 1236 2469 974 980 1954
102 Hämeenkylä 1890 2029 3919 1509 1681 3190
103 Pähkinärinne 2434 2449 4883 1989 2001 3990
104 Varisto 1149 1149 2298 916 940 1856
105 Vapaala 2026 1953 3979 1657 1594 3251
106 Uomatie 1833 1925 3758 1520 1620 3140
107 Myyrmäki 1689 1663 3352 1413 1432 2845
108 Kilteri 2209 2304 4513 1847 1945 3792
109 Louhela 1570 1672 3242 1353 1471 2824
110 Jönsas 2095 2185 4280 1722 1815 3537
111 Kaivoksela 1501 1309 2810 1324 1182 2506
112 Vaskipelto 1592 1558 3150 1322 1345 2667
201 Askisto 1068 1020 2088 819 794 1613
202 Keimola 1673 1494 3167 1399 1233 2632
203 Seutula 951 889 1840 785 717 1502
204 Piispankylä 1275 1117 2392 1036 898 1934
205 Kivimäki 1502 1578 3080 1222 1316 2538
206 Laajavuori 1865 1703 3568 1443 1300 2743
207 Martinlaakso 2179 2399 4578 1833 2080 3913
208 Vihertie 1640 1376 3016 1371 1171 2542
209 Vantaanlaakso 1464 1469 2933 1139 1185 2324
210 Ylästö 2817 2850 5667 2041 2088 4129
211 Kivistö 2742 2666 5408 2003 1995 3998
212 Kivistöntähti 3148 3128 6276 2699 2702 5401
301 Veromies 3243 2961 6204 2730 2480 5210
302 Pakkala 2909 2845 5754 2191 2190 4381
303 Kartanonkoski 2110 2326 4436 1558 1771 3329
304 Ilola 2437 2381 4818 1827 1841 3668
305 Ruskeasanta 2155 2124 4279 1700 1695 3395
306 Simonkylä 2227 2159 4386 1787 1731 3518
307 Simonmetsä 1872 1935 3807 1520 1620 3140
308 Peltola 1889 2100 3989 1556 1801 3357
309 Viertola 1998 1978 3976 1647 1683 3330
310 Talkootie 1421 1481 2902 1150 1219 2369
311 Hiekkaharju 1243 1338 2581 1051 1148 2199
312 Tikkurila 1945 2057 4002 1682 1789 3471
313 Kukkaketo 2476 2717 5193 2217 2407 4624
314 Jokiniemi 1334 1330 2664 1094 1068 2162
315 Maarinoja 1930 1942 3872 1576 1640 3216
316 Hakkila 644 675 1319 516 538 1054
317 Kuninkaala 1511 1457 2968 1147 1133 2280
318 Tammisto 1788 1814 3602 1393 1430 2823
401 Koivukylä 2750 3000 5750 2248 2495 4743
402 Asola 2731 2858 5589 2217 2378 4595
403 Kulomäki 1685 1487 3172 1403 1259 2662
404 Korso 2251 2209 4460 1842 1808 3650
405 Vierumäki 1546 1421 2967 1216 1136 2352
406 Leppäkorpi 1214 1202 2416 963 925 1888
407 Metsola 1627 1626 3253 1312 1314 2626
408 Otava 1451 1418 2869 1194 1174 2368
409 Matari 1177 1100 2277 927 903 1830
410 Mikkola 1639 1483 3122 1324 1235 2559
411 Nikinmäki 2858 2783 5641 2106 2085 4191
412 Rekola 1490 1430 2920 1192 1151 2343
413 Rastimäki 1696 1496 3192 1418 1249 2667
414 Havukallio 1639 1405 3044 1319 1151 2470
415 Tarhapuisto 1245 1229 2474 1033 1010 2043
416 Päiväkumpu 1970 1945 3915 1526 1482 3008
501 Oripuisto 2195 1874 4069 1768 1482 3250
502 Hakunila 2170 2186 4356 1828 1800 3628
503 Nissas 2005 2016 4021 1571 1608 3179
504 Itä-Hakkila 1369 1330 2699 1083 1083 2166
505 Sotunki 1320 1301 2621 1040 1010 2050
506 Vaarala 1617 1560 3177 1322 1291 2613
507 Rajakylä 2065 2080 4145 1617 1679 3296
508 Estepuisto 1488 1352 2840 1224 1077 2301
509 Länsimäki 1561 1446 3007 1275 1180 2455
999 Lummetie 4296 2443 6739 3839 2007 5846

Yhteensä Vantaa

127732

124421

252153

103485

101641

205126