| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 086 Hausjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Hikiä | 1007 | 912 | 1919 | 817 | 747 | 1564 |
| 002 | Monni | 585 | 544 | 1129 | 457 | 425 | 882 |
| 003 | Oitti | 1358 | 1322 | 2680 | 1145 | 1119 | 2264 |
| 004 | Ryttylä | 1111 | 1075 | 2186 | 926 | 882 | 1808 |
Yhteensä Hausjärvi |
4061 |
3853 |
7914 |
3345 |
3173 |
6518 |
|