| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 082 Hattula | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Nihattula | 794 | 722 | 1516 | 654 | 603 | 1257 |
| 002 | Hurttala | 1124 | 1132 | 2256 | 906 | 943 | 1849 |
| 003 | Parola | 1399 | 1428 | 2827 | 1131 | 1158 | 2289 |
| 004 | Rahkoila | 1403 | 1381 | 2784 | 1126 | 1130 | 2256 |
Yhteensä Hattula |
4720 |
4663 |
9383 |
3817 |
3834 |
7651 |
|