| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 075 Hamina | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Alakaupunki | 1544 | 1547 | 3091 | 1287 | 1309 | 2596 |
| 002 | Husula | 1413 | 1382 | 2795 | 1201 | 1170 | 2371 |
| 003 | Kannusjärvi | 194 | 177 | 371 | 175 | 146 | 321 |
| 004 | Keskikaupunki | 1082 | 1370 | 2452 | 996 | 1268 | 2264 |
| 005 | Metsäkylä | 228 | 192 | 420 | 207 | 164 | 371 |
| 006 | Neuvoton | 634 | 626 | 1260 | 540 | 546 | 1086 |
| 007 | Poitsila | 1212 | 1167 | 2379 | 1043 | 1021 | 2064 |
| 008 | Pyhältö | 223 | 194 | 417 | 201 | 163 | 364 |
| 009 | Saviniemi | 1460 | 1612 | 3072 | 1268 | 1411 | 2679 |
| 010 | Summa | 1203 | 1110 | 2313 | 989 | 922 | 1911 |
| 011 | Vilniemi | 440 | 372 | 812 | 370 | 302 | 672 |
Yhteensä Hamina |
9633 |
9749 |
19382 |
8277 |
8422 |
16699 |
|