| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 061 Forssa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2007 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta länsi | 2730 | 2666 | 5396 | 2314 | 2277 | 4591 |
| 002 | Keskusta itä | 2165 | 2490 | 4655 | 1886 | 2235 | 4121 |
| 003 | Etelä | 2398 | 2664 | 5062 | 2093 | 2384 | 4477 |
| 004 | Pohjoinen | 732 | 631 | 1363 | 629 | 523 | 1152 |
Yhteensä Forssa |
8025 |
8451 |
16476 |
6922 |
7419 |
14341 |
|