| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 927 Vihti | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 3034 | 2878 | 5912 | 2461 | 2404 | 4865 |
| 002 | Vanha-Nummela | 2233 | 2508 | 4741 | 1890 | 2211 | 4101 |
| 003 | Hiidenvesi | 1659 | 1558 | 3217 | 1302 | 1245 | 2547 |
| 004 | Härköilä | 2516 | 2773 | 5289 | 1936 | 2260 | 4196 |
| 005 | Ojakkala | 1769 | 1714 | 3483 | 1347 | 1324 | 2671 |
| 006 | Pohjois-Vihti | 1128 | 1030 | 2158 | 939 | 863 | 1802 |
| 007 | Otalampi | 1302 | 1237 | 2539 | 1047 | 1002 | 2049 |
| 008 | Etelä-Vihti | 779 | 761 | 1540 | 660 | 652 | 1312 |
Yhteensä Vihti |
14420 |
14459 |
28879 |
11582 |
11961 |
23543 |
|