| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 908 Valkeakoski | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Apia-Sointula | 2940 | 3182 | 6122 | 2596 | 2896 | 5492 |
| 002 | Naakka-Sääksmäki | 2730 | 2638 | 5368 | 2227 | 2172 | 4399 |
| 003 | Roukko | 2289 | 2258 | 4547 | 1911 | 1885 | 3796 |
| 004 | Vanhakylä | 2436 | 2352 | 4788 | 1880 | 1820 | 3700 |
Yhteensä Valkeakoski |
10395 |
10430 |
20825 |
8614 |
8773 |
17387 |
|