| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 886 Ulvila | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Vanhakylä | 2339 | 2344 | 4683 | 1892 | 1901 | 3793 |
| 002 | Harjunpää | 515 | 486 | 1001 | 410 | 379 | 789 |
| 003 | Friitala | 2598 | 2779 | 5377 | 2138 | 2275 | 4413 |
| 004 | Kullaa | 679 | 600 | 1279 | 585 | 502 | 1087 |
Yhteensä Ulvila |
6131 |
6209 |
12340 |
5025 |
5057 |
10082 |
|