VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2026

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
837   TampereÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Tammerkoski 1819 2131 3950 1655 1973 3628
002 Keskusta 1439 1687 3126 1325 1572 2897
003 Kaakinmaa 1584 1921 3505 1481 1823 3304
004 Santalahti 2039 2489 4528 1858 2288 4146
005 Amuri 1293 1742 3035 1156 1600 2756
006 Pyynikki 1503 2027 3530 1318 1809 3127
007 Tampella 2589 3089 5678 2469 2921 5390
008 Juhannuskylä 1699 2040 3739 1551 1916 3467
009 Ratina 1651 1877 3528 1584 1774 3358
010 Lapinniemi 1684 2121 3805 1508 1950 3458
011 Tammela A 1747 1992 3739 1640 1871 3511
012 Tammela B 1787 2051 3838 1635 1891 3526
013 Sampola 1715 2027 3742 1581 1868 3449
014 Saukonpuisto 1491 1798 3289 1233 1583 2816
015 Kaleva 1850 2287 4137 1677 2110 3787
016 Pellervo 3112 3527 6639 2854 3305 6159
017 Järvensivu 1773 1800 3573 1532 1574 3106
018 Nekala 1491 1475 2966 1304 1295 2599
019 Muotiala 2292 2159 4451 1867 1765 3632
020 Hatanpää 1432 1544 2976 1270 1377 2647
021 Rantaperkiö 1627 1800 3427 1388 1537 2925
022 Koivistonkylä 1962 2007 3969 1596 1675 3271
023 Hallila 1921 1884 3805 1567 1545 3112
024 Peltolammi 1696 1731 3427 1490 1470 2960
025 Multisilta 1307 1397 2704 1102 1187 2289
026 Härmälä A 2590 2963 5553 2368 2778 5146
027 Härmälä B 1552 1454 3006 1293 1224 2517
028 Pispala 1827 1840 3667 1493 1545 3038
029 Hyhky 1765 1965 3730 1431 1650 3081
030 Kaarila 1648 1743 3391 1375 1472 2847
031 Rahola 2093 2306 4399 1704 1895 3599
032 Kalkku 2089 2099 4188 1706 1703 3409
033 Ikuri A 1762 1777 3539 1440 1466 2906
034 Ikuri B 1421 1587 3008 1136 1334 2470
035 Tesomajärvi 1373 1633 3006 1168 1434 2602
036 Tohloppi 1691 1851 3542 1353 1520 2873
037 Lamminpää 1793 1888 3681 1451 1542 2993
038 Ryydynpohja 1817 2038 3855 1476 1663 3139
039 Lielahti 3532 3980 7512 3001 3508 6509
040 Lentävänniemi 2477 2809 5286 2123 2485 4608
041 Kissanmaa 2055 2088 4143 1763 1852 3615
042 Uusikylä 1630 1794 3424 1414 1608 3022
043 Takahuhti 2262 2528 4790 1901 2196 4097
044 Pappila 2575 2766 5341 2086 2331 4417
045 Linnainmaa 2193 2483 4676 1863 2154 4017
046 Leinola 1397 1515 2912 1112 1267 2379
047 Holvasti 1206 1263 2469 934 1013 1947
048 Messukylä 2209 2264 4473 1746 1797 3543
049 Lukonmäki 1498 1412 2910 1260 1187 2447
050 Haihara 1332 1542 2874 1167 1396 2563
051 Kaukajärvi 2087 2196 4283 1788 1902 3690
052 Vehmainen 1483 1436 2919 1148 1134 2282
053 Annala A 1625 1597 3222 1255 1254 2509
054 Annala B 1476 1453 2929 1162 1144 2306
055 Pohjois-Hervanta A 2088 2030 4118 1775 1749 3524
056 Pohjois-Hervanta B 3044 2123 5167 2871 1956 4827
057 Pohjois-Hervanta C 2449 2324 4773 2077 1964 4041
058 Etelä-Hervanta A 1703 1586 3289 1406 1343 2749
059 Etelä-Hervanta B 1853 1559 3412 1601 1303 2904
060 Etelä-Hervanta C 3307 2966 6273 2877 2520 5397
061 Etelä-Hervanta D 1374 1436 2810 1130 1205 2335
062 Vuores 3957 3961 7918 3039 3023 6062
063 Atala 2031 2037 4068 1560 1593 3153
064 Tasanne 1554 1599 3153 1164 1250 2414
065 Olkahinen 1506 1455 2961 1185 1161 2346
066 Kämmenniemi 1091 1067 2158 836 828 1664
067 Terälahti 484 446 930 430 376 806
068 Avoin alue 3026 2317 5343 2736 2058 4794

Yhteensä Tampere

128428

135779

264207

109445

117462

226907