| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 791 Siikalatva | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Rantsila | 835 | 727 | 1562 | 678 | 600 | 1278 |
| 002 | Kestilä | 542 | 481 | 1023 | 479 | 423 | 902 |
| 003 | Pulkkila | 693 | 635 | 1328 | 577 | 520 | 1097 |
| 004 | Piippola | 503 | 436 | 939 | 430 | 365 | 795 |
Yhteensä Siikalatva |
2573 |
2279 |
4852 |
2164 |
1908 |
4072 |
|