| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 790 Sastamala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kantakaupunki | 2079 | 2546 | 4625 | 1814 | 2282 | 4096 |
| 002 | Keikyä | 1124 | 1058 | 2182 | 975 | 926 | 1901 |
| 003 | Kiikka | 895 | 773 | 1668 | 751 | 680 | 1431 |
| 004 | Muistola | 1893 | 1860 | 3753 | 1611 | 1572 | 3183 |
| 005 | Suodenniemi | 559 | 477 | 1036 | 489 | 399 | 888 |
| 006 | Mouhijärvi | 1553 | 1454 | 3007 | 1249 | 1222 | 2471 |
| 007 | Karkku | 563 | 554 | 1117 | 476 | 463 | 939 |
| 008 | Stormi | 653 | 588 | 1241 | 541 | 480 | 1021 |
| 009 | Vinkki | 1878 | 1836 | 3714 | 1565 | 1523 | 3088 |
| 010 | Kiikoinen | 522 | 502 | 1024 | 438 | 423 | 861 |
Yhteensä Sastamala |
11719 |
11648 |
23367 |
9909 |
9970 |
19879 |
|